Football
Oklahoma State Releases Spring Football Roster
A look at OSU’s updated football roster.
With all the new faces, the Cowboys’ football roster needed an update now more than ever.
Oklahoma State updated its online roster this week ahead of the upcoming spring. The roster features transfers galore — with the first heights and weights of these guys as Cowboys. There are, though, no listed numbers, so we’ll have to wait on that. Here’s the roster in full:
| Name | Pos. | Height | Weight | Class | Hometown/High School | Former School |
| Zane Flores | QB | 6′ 4” | 205 | R-So. | Gretna, NE / Gretna | |
| Hauss Hejny | QB | 6′ 0” | 195 | R-Fr. | Aledo, TX / Aledo | TCU |
| Garret Rangel | QB | 6′ 2” | 205 | R-Jr. | Frisco, TX / Lone Star | |
| Maealiuaki Smith | QB | 6′ 4” | 185 | R-Fr. | Sacramento, CA / Junipero Serra | |
| Jaden Allen-Hendrix | RB | 6′ 2” | 230 | R-Fr. | Columbia, SC / Irmo | |
| Rodney Fields Jr. | RB | 5′ 9” | 185 | R-Fr. | Wright City, OK / Del City | |
| Kalib Hicks | RB | 5′ 11” | 210 | R-So. | Denton, TX / Ryan | Oklahoma |
| Trent Howland | RB | 6′ 3” | 240 | R-Sr. | Joliet, IL / Joliet West | Indiana |
| Sesi Vailahi | RB | 5′ 9” | 200 | R-So. | Salt Lake City, UT / West | |
| Tykie Andrews | WR | 5′ 11” | 200 | R-So. | Enid, OK / Enid | |
| Royal Capell | WR | 5′ 10” | 190 | Fr. | Cibolo, TX / Steele | |
| Gavin Freeman | WR | 5′ 8” | 185 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Heritage Hall | Oklahoma |
| Tre’ Griffiths | WR | 6′ 3” | 200 | R-Fr. | Keller, TX / Keller | |
| Camron Heard | WR | 6′ 0” | 170 | R-So. | Houston, TX / Furr | |
| Sam Jackson V | WR | 5′ 10” | 190 | R-Sr. | Chicago, IL / Naperville Central | TCU / Cal / Auburn |
| Jaylen Lloyd | WR | 5′ 10” | 180 | Jr. | Omaha, NE / Omaha Westside | Nebraska |
| Da’Wain Lofton | WR | 5′ 11” | 190 | R-Sr. | Fort Worth, TX / North Side | Virginia Tech |
| Kyler Pearson | WR | 5′ 6” | 150 | R-Sr. | Tulsa, OK / Union | Kansas / UT Martin |
| Kam Powell | WR | 6′ 2” | 205 | Fr. | McKinney, TX / McKinney North | |
| Shamar Rigby | WR | 6′ 3” | 190 | So. | St. Petersburg, FL / Clearwater Central Catholic | Purdue |
| Talyn Shettron | WR | 6′ 2” | 195 | R-Jr. | Edmond, OK / Santa Fe | |
| Ayo Shotomide-King | WR | 6′ 4” | 215 | R-Jr. | Chula Vista, CA / St. Augustine | Snow College |
| Josh Ford | TE | 6′ 6” | 245 | So. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| Oscar Hammond | TE | 6′ 3” | 235 | Sr. | Collinsville, OK / Collinsville | Central Oklahoma / North Texas |
| Will Monney | TE | 6′ 4” | 230 | Jr. | Springville, UT / Springville | Utah State |
| Jordan Owens | TE | 6′ 6” | 255 | R-Sr. | McGehee, AR / McGehee | Coffeyville CC / Central Arkansas |
| Quinton Stewart | TE | 6′ 3” | 250 | R-Sr. | Salina, KS / Salina Central | |
| Tyler Brumfield | OL | 6′ 6” | 315 | R-Jr. | Salem, UT / Salem Hills | Snow College |
| Louie Canepa | OL | 6′ 4” | 320 | R-Jr. | Napa, CA / Vintage | New Mexico State |
| Kasen Carpenter | OL | 6′ 3” | 290 | R-So. | Allen, TX / Allen | Tulsa |
| Davis Dotson | OL | 6′ 6” | 305 | R-Jr. | Tulsa, OK / Berryhill | |
| Jack Endean | OL | 6′ 5” | 310 | R-So. | Tucson, AZ / Tanque Verde | |
| Caleb Hackleman | OL | 6′ 6” | 285 | R-Fr. | Texarkana, TX / Pleasant Grove | |
| Jarrett Henry | OL | 6′ 5” | 315 | R-Jr. | Palestine, TX / Palestine | Trinity Valley CC |
| Chauncey Johnson | OL | 6′ 5” | 290 | R-Fr. | Lonoke, AR / Lonoke | |
| Austin Kawecki | OL | 6′ 4” | 300 | R-Jr. | Frisco, TX / Lebanon Trail | |
| Nuku Mafi | OL | 6′ 5” | 320 | R-Fr. | Rose Park, UT / West | |
| Noah McKinney | OL | 6′ 5” | 320 | R-Jr. | Frisco, TX / Coronado (NV) | UNLV |
| Jamison Mejia | OL | 6′ 4” | 295 | R-So. | Broken Arrow, OK / Broken Arrow | |
| Jakobe Sanders | OL | 6′ 2” | 325 | R-So. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| Gage Stanaland | OL | 6′ 4” | 300 | R-So. | Tuscola, TX / Jim Ned | |
| Lavaka Taukeiaho | OL | 6′ 4” | 315 | R-Jr. | South Jordan, UT / Bingham | Weber State |
| Matthew Wade | OL | 6′ 5” | 275 | R-Fr. | Edmond, OK / Deer Creek | |
| DeSean Brown | DE | 6′ 2” | 265 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Choctaw | |
| Landon Dean | DE | 6′ 5” | 275 | R-Jr. | Frontenac, KS / Frontenac | |
| Kyran Duhon | DE | 6′ 2” | 250 | So. | Houston, TX / Summer Creek | UTEP |
| Armstrong Nnodim | DE | 6′ 2” | 270 | R-Fr. | Mesquite, TX / John Horn | |
| Patrick Ojo | DE | 6′ 2” | 225 | R-Jr. | Grand Prairie, TX / Lake Ridge | |
| Sitiveni Havili Kaufusi | DT | 6′ 3” | 295 | R-Sr. | Waimanalo, HI / Punahou School | UCLA |
| Aden Kelley | DT | 6′ 3” | 315 | R-Sr. | Thomas, OK / Thomas-Fay-Custer | |
| Justin Kirkland | DT | 6′ 3” | 345 | Sr. | West Haven, UT / Roy | Utah Tech |
| Demerick Morris | DT | 6′ 3” | 300 | R-Sr. | Chicago, IL / Phillips Academy | Temple |
| Iman Oates | DT | 6′ 3” | 305 | R-Sr. | Tulsa, OK / Edison | Northeastern Oklahoma A&M |
| Jaelen Tucker | DT | 6′ 0” | 270 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Edmond Santa Fe | |
| Luke Webb | DT | 6′ 4” | 290 | R-Fr. | Deer Park, TX / Deer Park | |
| Austin Young | DT | 6′ 4” | 260 | R-Fr. | Metairie, LA / De La Salle | |
| Jonathan Agumadu | LB | 6′ 2” | 215 | R-Fr. | Dallas, TX / McKinney | |
| Charles Christopher III | LB | 6′ 3” | 205 | R-Fr. | Sunnyvale, TX / Sunnyvale | |
| Chance Clements | LB | 6′ 1” | 205 | R-Jr. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| Justin Crutchmer | LB | 5′ 10” | 205 | R-So. | Hot Springs, AR / Lake Hamilton | |
| Ike Esonwune | LB | 6′ 0” | 225 | R-So. | Austin, TX / Manor | |
| Temerrick Johnson | LB | 6′ 3” | 200 | R-Fr. | Midlothian, TX / Heritage | |
| Talon Kendrick | LB | 6′ 1” | 215 | R-Fr. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| Bryan McCoy | LB | 6′ 0” | 225 | Sr. | Chicago, IL / Joliet West | Akron |
| Grant Mirabal | LB | 6′ 1” | 240 | R-So. | Argyle, TX / Argyle | |
| Brandon Rawls | LB | 6′ 2” | 240 | R-Sr. | Ypsilanti, MI / Ann Arbor Huron | Saginaw Valley State |
| Chris Robinson | LB | 6′ 1” | 210 | R-So. | Beaufort, SC / Harker Heights (TX) | Kilgore College |
| Poasa Utu | LB | 6′ 0” | 225 | R-So. | Arlington, TX / Kennedale | |
| Trip White | LB | 6′ 3” | 220 | R-Jr. | Little Rock, AR / Parkview | Ole Miss |
| Gunnar Wilson | LB | 6′ 3” | 210 | R-Fr. | Melissa, TX / Melissa | |
| Chandavian Bradley | OLB | 6′ 4” | 245 | R-So. | Kansas City, MO / Platte County | Tennessee / Hutchinson CC |
| Rashod Bradley | OLB | 6′ 3” | 245 | Jr. | Lake City, FL / Columbia | East Mississippi CC |
| Malik Charles | OLB | 6′ 5” | 255 | R-Jr. | Tempe, AZ / Ariz. Compass Prep | WNMU / NAU / UWG |
| Jaleel Johnson | OLB | 6′ 5” | 260 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Putnam City North | |
| Yamil Talib | OLB | 6′ 2” | 230 | R-Fr. | Dallas, TX / Berkner | |
| Jaylin Davies | CB | 6′ 0” | 180 | R-Sr. | Rancho Cucamonga, CA / Mater Dei | Oregon / UCLA |
| LaDainian Fields | CB | 6′ 1” | 170 | R-Fr. | Oklahoma City, OK / Del City | |
| Kobi Foreman | CB | 5′ 11” | 175 | Fr. | McKinney, TX / Berkner | |
| Raymond Gay II | CB | 5′ 10” | 180 | R-Sr. | Dallas, TX / Red Oak | |
| Kenneth Harris | CB | 6′ 0” | 195 | R-Sr. | Columbia, LA / Caldwell Parish | Arkansas State |
| JK Johnson | CB | 6′ 1” | 185 | R-Sr. | St. Louis, MO / De Smet Jesuit | Ohio State / LSU |
| RJ Lester | CB | 6′ 3” | 185 | R-So. | Fort Smith, AR / Northside | |
| Jacobi Oliphant Jr. | CB | 6′ 4” | 195 | R-Fr. | St. Louis, MO / St. Louis University High School | |
| Cam Smith | CB | 6′ 0” | 190 | R-Sr. | Little Elm, TX / Braswell | |
| Kale Smith | CB | 6′ 0” | 175 | R-Sr. | Midwest City, OK / Midwest City | |
| Landyn Cleveland | S | 6′ 0” | 185 | So. | Dallas, TX / Legacy | |
| Jeremy Cook | S | 6′ 3” | 195 | So. | Hoover, AL / Hoover | East Mississippi CC |
| Reed DeQuasie | S | 6′ 1” | 200 | R-So. | Midwest City, OK / Carl Albert | Oklahoma |
| Cameron Epps | S | 6′ 2” | 205 | R-Jr. | St. Louis, MO / Chaminade | |
| David Kabongo | S | 5′ 10” | 190 | So. | Fort Worth, TX / Byron Nelson | |
| Cooper Lai | S | 6′ 0” | 195 | R-So. | Tulsa, OK / Cascia Hall | |
| Mordecai McDaniel | S | 6′ 1” | 200 | R-Sr. | Washington, DC / St. John’s | Florida / IWCC / Charlotte |
| Chase Pinkston | S | 6′ 0” | 190 | So. | Hattiesburg, MS / Oak Grove | Jones College |
| Parker Robertson | S | 5′ 11” | 185 | R-Sr. | Rockwall, TX / Dallas Christian | |
| Dylan Smith | S | 6′ 0” | 185 | Jr. | Little Elm, TX / Braswell | |
| Kade Welcher | S | 5′ 10” | 175 | R-Sr. | Rockwall, TX / Rockwall | |
| Ty Williams | S | 6′ 0” | 205 | R-Sr. | Muskogee, OK / Muskogee | |
| David Arriaga | K | 6′ 2” | 200 | R-Fr. | Stratford, OK / Midwest City | |
| Gabe Panikowski | K | 5′ 10” | 190 | Sr. | San Diego, CA / Torrey Pines / IMG Academy | Sac State / Riverside CC / Idaho State |
| Kason Shrum | K | 5′ 11” | 165 | R-Sr. | Broken Arrow, OK / Broken Arrow | UA Rich Mountain |
| Logan Ward | K | 5′ 11” | 215 | R-Sr. | Edmond, OK / Deer Creek | |
| Wes Pahl | P | 6′ 5” | 205 | R-Sr. | Columbus, GA / Brookstone | Western Kentucky |
| Aidan Davenport | LS | 6′ 1” | 185 | R-Sr. | Chatham, NJ / Chatham | Bucknell |
| Jaxson Duffield | LS | 6′ 1” | 215 | Fr. | Owasso, OK / Owasso | |
| Shea Freibaum | LS | 6′ 1” | 200 | Jr. | Scottsdale, AZ / Saguaro |
There’s a lot to take in there, so let’s break it up a little.
There are 105 players listed on this roster. That’s the anticipated number that is expected to, at some point, come through as part of the House v. NCAA settlement. With that being said, these 105 probably won’t be the 105 going into the season, as there are still plenty of freshmen signees who will make it to campus in the summer. So, I’d still expect a little bit of movement before the fall.
There are also players listed as linebackers but five players listed specifically as outside linebackers. Perhaps the most eyebrow raising in that group is Jaleel Johnson. Johnson has played defensive end since he got to campus, but now he is a 6-foot-5, 260-pound outside linebacker. Yes, please. Defensive coordinator Todd Grantham is coaching the outside backers, and he’ll have a position group mostly made up of new faces with Chandavian Bradley and Rashod Bradley joining the program from the junior college ranks and Malik Charles joining from FCS West Georgia.
Sticking with newcomers, Hauss Hejny is the first guy many people will look for. He’s listed at the same 6-foot, 195 pounds that he was at TCU last season. At 6-foot-2, 205 pounds, freshman wide receiver Kameron Powell is listed bigger than the recruiting services had him at.
Here is just a look at the newcomers:
| Name | Pos. | Height | Weight | Class | Hometown/High School | Former School |
| Hauss Hejny | QB | 6′ 0” | 195 | R-Fr. | Aledo, TX / Aledo | TCU |
| Kalib Hicks | RB | 5′ 11” | 210 | R-So. | Denton, TX / Ryan | Oklahoma |
| Royal Capell | WR | 5′ 10” | 190 | Fr. | Cibolo, TX / Steele | |
| Sam Jackson V | WR | 5′ 10” | 190 | R-Sr. | Chicago, IL / Naperville Central |
TCU / Cal / Auburn
|
| Jaylen Lloyd | WR | 5′ 10” | 180 | Jr. | Omaha, NE / Omaha Westside | Nebraska |
| Kam Powell | WR | 6′ 2” | 205 | Fr. | McKinney, TX / McKinney North | |
| Shamar Rigby | WR | 6′ 3” | 190 | So. | St. Petersburg, FL / Clearwater Central Catholic | Purdue |
| Oscar Hammond | TE | 6′ 3” | 235 | Sr. | Collinsville, OK / Collinsville |
Central Oklahoma / North Texas
|
| Will Monney | TE | 6′ 4” | 230 | Jr. | Springville, UT / Springville | Utah State |
| Jordan Owens | TE | 6′ 6” | 255 | R-Sr. | McGehee, AR / McGehee |
Coffeyville CC / Central Arkansas
|
| Tyler Brumfield | OL | 6′ 6” | 315 | R-Jr. | Salem, UT / Salem Hills | Snow College |
| Louie Canepa | OL | 6′ 4” | 320 | R-Jr. | Napa, CA / Vintage |
New Mexico State
|
| Kasen Carpenter | OL | 6′ 3” | 290 | R-So. | Allen, TX / Allen | Tulsa |
| Lavaka Taukeiaho | OL | 6′ 4” | 315 | R-Jr. | South Jordan, UT / Bingham | Weber State |
| Kyran Duhon | DE | 6′ 2” | 250 | So. | Houston, TX / Summer Creek | UTEP |
| Sitiveni Havili Kaufusi | DT | 6′ 3” | 295 | R-Sr. | Waimanalo, HI / Punahou School | UCLA |
| Demerick Morris | DT | 6′ 3” | 300 | R-Sr. | Chicago, IL / Phillips Academy | Temple |
| Bryan McCoy | LB | 6′ 0” | 225 | Sr. | Chicago, IL / Joliet West | Akron |
| Brandon Rawls | LB | 6′ 2” | 240 | R-Sr. | Ypsilanti, MI / Ann Arbor Huron |
Saginaw Valley State
|
| Trip White | LB | 6′ 3” | 220 | R-Jr. | Little Rock, AR / Parkview | Ole Miss |
| Chandavian Bradley | OLB | 6′ 4” | 245 | R-So. | Kansas City, MO / Platte County |
Tennessee / Hutchinson CC
|
| Rashod Bradley | OLB | 6′ 3” | 245 | Jr. | Lake City, FL / Columbia |
East Mississippi CC
|
| Malik Charles | OLB | 6′ 5” | 255 | R-Jr. | Tempe, AZ / Ariz. Compass Prep |
WNMU / NAU / UWG
|
| Jaylin Davies | CB | 6′ 0” | 180 | R-Sr. | Rancho Cucamonga, CA / Mater Dei | Oregon / UCLA |
| Kobi Foreman | CB | 5′ 11” | 175 | Fr. | McKinney, TX / Berkner | |
| JK Johnson | CB | 6′ 1” | 185 | R-Sr. | St. Louis, MO / De Smet Jesuit | Ohio State / LSU |
| Jeremy Cook | S | 6′ 3” | 195 | So. | Hoover, AL / Hoover |
East Mississippi CC
|
| Mordecai McDaniel | S | 6′ 1” | 200 | R-Sr. | Washington, DC / St. John’s |
Florida / IWCC / Charlotte
|
| Chase Pinkston | S | 6′ 0” | 190 | So. | Hattiesburg, MS / Oak Grove | Jones College |
| Gabe Panikowski | K | 5′ 10” | 190 | Sr. | San Diego, CA / Torrey Pines / IMG Academy |
Sac State / Riverside CC / Idaho State
|
| Jaxson Duffield | LS | 6′ 1” | 215 | Fr. | Owasso, OK / Owasso |
-
Daily Bullets1 day agoDaily Bullets (Apr. 30): Pokes are Champs (Again), NCAA Tourney Expanding?
-
Football17 hours agoDrew Mestemaker Appearing in Way-Too-Early 2027 NFL Mock Drafts
-
Hoops1 day agoCade Cunningham Sets Pistons Playoff Record to Fend Off Magic
-
Golf2 days agoPreston Stout, Cowboy Golf Wins Another Big 12 Championship
