Football
Oklahoma State Updates Football Updates Roster ahead of Big 12 Media Days
This will take some studying before the start of the season.
Another sign that Cowboy football is on the way: Oklahoma State updated its roster on Tuesday.
With more than 40 newcomers coming in, there’s a lot to learn. Here it is with some notes below.
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Class | Hometown/High School | Previous College(s) |
| 4 | Banks Bowen | QB | 6′ 3” | 210 | Fr. | Lawrence, KS / Lawrence | Tulsa |
| 6 | Zane Flores | QB | 6′ 3” | 215 | R-Fr. | Gretna, NE / Gretna | |
| 8 | Hauss Hejny | QB | 6′ 0” | 206 | R-Fr. | Aledo, TX / Aledo | TCU |
| 10 | Mason Schubert | QB | 6′ 3” | 190 | Fr. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| 1 | Kalib Hicks | RB | 5′ 11” | 215 | R-So. | Denton, TX / Ryan | Oklahoma |
| 3 | Sesi Vailahi | RB | 5′ 9” | 206 | R-So. | Salt Lake City, UT / West | |
| 20 | Rodney Fields Jr. | RB | 5′ 9” | 195 | R-Fr. | Wright City, OK / Del City | |
| 22 | DJ Dugar Jr. | RB | 6′ 1” | 215 | Fr. | Leander, TX / Glenn | |
| 24 | Trent Howland | RB | 6′ 2” | 247 | R-Sr. | Joliet, IL / Joliet West | Indiana |
| 25 | Freddie Brock | RB | 5′ 10” | 192 | R-Sr. | Rochester, NY / East | Maine / Georgia State |
| 28 | Jaden Allen-Hendrix | RB | 6′ 2” | 235 | R-Fr. | Columbia, SC / Irmo | |
| 2 | Terrill Davis | WR | 6′ 0” | 195 | R-Sr. | Choctaw, OK / Choctaw | Central Oklahoma |
| 2 | Talyn Shettron | WR | 6′ 2” | 195 | R-Jr. | Edmond, OK / Santa Fe | |
| 5 | Da’Wain Lofton | WR | 5′ 11” | 190 | R-Sr. | Fort Worth, TX / North Side | Virginia Tech |
| 7 | Shamar Rigby | WR | 6′ 3” | 190 | So. | St. Petersburg, FL / Clearwater Central Catholic | Purdue |
| 9 | Ayo Shotomide-King | WR | 6′ 3” | 225 | R-Jr. | Chula Vista, CA / St. Augustine | Snow College |
| 11 | Royal Capell | WR | 5′ 10” | 205 | Fr. | Cibolo, TX / Steele | |
| 13 | Tre’ Griffiths | WR | 6′ 3” | 211 | R-Fr. | Keller, TX / Keller | |
| 14 | Cam Abshire | WR | 6′ 4” | 185 | R-Jr. | Roanoke, VA / Northside | Emory & Henry |
| 15 | Kam Powell | WR | 6′ 0” | 206 | Fr. | McKinney, TX / McKinney North | |
| 16 | Christian Fitzpatrick | WR | 6′ 4” | 220 | R-Sr. | Southfield, MI / Southfield A&T | Louisville / Michigan State / Marshall |
| 17 | Gavin Freeman | WR | 5′ 8” | 185 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Heritage Hall | Oklahoma |
| 18 | Sam Jackson V | WR | 5′ 10” | 195 | R-Sr. | Chicago, IL / Naperville Central | TCU / Cal / Auburn |
| 19 | Jaylen Lloyd | WR | 5′ 10” | 180 | Jr. | Omaha, NE / Omaha Westside | Nebraska |
| 81 | Camron Heard | WR | 6′ 0” | 170 | R-So. | Houston, TX / Furr | |
| 83 | Jaden Perez | WR | 6′ 0” | 170 | Fr. | San Antonio, TX / Johnson | |
| 84 | Matrail Lopez | WR | 6′ 0” | 180 | Fr. | Idabel, OK / Idabel | |
| 40 | Josh Ford | TE | 6′ 6” | 265 | So. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| 80 | Carson Su’esu’e | TE | 6′ 5” | 240 | Fr. | Oakley, CA / Granger | BYU |
| 82 | Quinton Stewart | TE | 6′ 3” | 250 | R-Sr. | Salina, KS / Salina Central | |
| 85 | Grayson Brousseau | TE | 6′ 5” | 239 | R-Fr. | Lehi, UT / Lehi, UT | Utah State |
| 86 | Will Monney | TE | 6′ 4” | 230 | Jr. | Springville, UT / Springville | Utah State |
| 87 | Oscar Hammond | TE | 6′ 3” | 235 | Sr. | Collinsville, OK / Collinsville | Central Oklahoma / North Texas |
| 88 | Jordan Vyborny | TE | 6′ 5” | 240 | Fr. | South Jordan, UT / Corner Canyon | |
| 51 | Austin Kawecki | OL | 6′ 4” | 300 | R-Jr. | Frisco, TX / Lebanon Trail | |
| 52 | Kasen Carpenter | OL | 6′ 3” | 305 | R-So. | Allen, TX / Allen | Tulsa |
| 57 | Simona Fuailetolo | OL | 6′ 6” | 314 | Fr. | St. George, UT / Desert Hills | |
| 61 | Matthew Wade | OL | 6′ 4” | 271 | R-Fr. | Edmond, OK / Deer Creek | |
| 62 | Jamison Mejia | OL | 6′ 4” | 300 | R-So. | Broken Arrow, OK / Broken Arrow | |
| 63 | Caleb Hackleman | OL | 6′ 6” | 295 | R-Fr. | Texarkana, TX / Pleasant Grove | |
| 64 | Jarrett Henry | OL | 6′ 5” | 320 | R-Jr. | Palestine, TX / Palestine | Trinity Valley CC |
| 65 | Jaylan Beckley | OL | 6′ 5” | 332 | Fr. | Anna, TX / Trinity Christian Academy | |
| 66 | Louie Canepa | OL | 6′ 4” | 314 | R-Jr. | Napa, CA / Vintage | New Mexico State |
| 67 | Ryker Haff | OL | 6′ 6” | 301 | Fr. | Owasso, OK / Owasso | |
| 69 | Nuku Mafi | OL | 6′ 4” | 325 | R-Fr. | Rose Park, UT / West | |
| 70 | Markell Samuel | OL | 6′ 4” | 305 | R-Sr. | Fayetteville, NC / E.E. Smith | Appalachian State |
| 71 | Tyler Brumfield | OL | 6′ 6” | 319 | R-Jr. | Salem, UT / Salem Hills | Snow College |
| 72 | Lavaka Taukeiaho | OL | 6′ 2” | 330 | R-Jr. | South Jordan, UT / Bingham | Weber State |
| 73 | Miguel Chavez | OL | 6′ 5” | 300 | Fr. | Muskogee, OK / Muskogee | |
| 74 | Grant Seagren | OL | 6′ 6” | 311 | R-So. | Oakland, NE / Oakland-Craig | Nebraska |
| 75 | Jakobe Sanders | OL | 6′ 2” | 322 | R-So. | Stillwater, OK / Stillwater | |
| 76 | Bob Schick | OL | 6′ 6” | 305 | R-Sr. | Midway, UT / Wasatch | Snow College / Virginia Tech |
| 77 | Noah McKinney | OL | 6′ 4” | 330 | R-Jr. | Frisco, TX / Coronado (NV) | UNLV |
| 78 | Davis Dotson | OL | 6′ 6” | 305 | R-Jr. | Tulsa, OK / Berryhill | |
| 79 | Gage Stanaland | OL | 6′ 3” | 300 | R-So. | Tuscola, TX / Jim Ned | |
| 33 | Kyran Duhon | DE | 6′ 1” | 265 | So. | Houston, TX / Summer Creek | UTEP |
| 42 | Michael Riles | DE | 6′ 4” | 242 | Fr. | Port Arthur, TX / Memorial | |
| 44 | Rashod Bradley | DE | 6′ 3” | 265 | Jr. | Lake City, FL / Columbia | East Mississippi CC |
| 87 | DeSean Brown | DE | 6′ 2” | 275 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Choctaw | |
| 88 | Landon Dean | DE | 6′ 5” | 275 | R-Jr. | Frontenac, KS / Frontenac | |
| 94 | Armstrong Nnodim | DE | 6′ 2” | 290 | R-Fr. | Mesquite, TX / John Horn | |
| 95 | Jaleel Johnson | DE | 6′ 5” | 265 | R-Jr. | Oklahoma City, OK / Putnam City North | |
| 17 | Sitiveni Havili Kaufusi | DT | 6′ 2” | 305 | R-Sr. | Waimanalo, HI / Punahou School | UCLA |
| 54 | Austin Young | DT | 6′ 4” | 260 | R-Fr. | Metairie, LA / De La Salle | |
| 71 | Aden Kelley | DT | 6′ 3” | 315 | R-Sr. | Thomas, OK / Thomas-Fay-Custer | |
| 81 | Michael Diatta | DT | 6′ 5” | 295 | R-Sr. | Antioch, TN / Cane Ridge | Virginia |
| 96 | De’Marion Thomas | DT | 6′ 2” | 337 | Jr. | Tulsa, OK / Union | Vanderbilt |
| 98 | Luke Webb | DT | 6′ 2” | 295 | R-Fr. | Deer Park, TX / Deer Park | |
| 99 | Iman Oates | DT | 6′ 3” | 315 | R-Sr. | Tulsa, OK / Edison | Northeastern Oklahoma A&M |
| 0 | Malik Charles | OLB | 6′ 3” | 283 | R-Jr. | Tempe, AZ / Ariz. Compass Prep | WNMU / NAU / UWG |
| 4 | Wendell Gregory | OLB | 6′ 3” | 255 | R-Fr. | Marietta, GA / Walton | South Carolina |
| 16 | Chandavian Bradley | OLB | 6′ 4” | 235 | R-So. | Kansas City, MO / Platte County | Tennessee / Hutchinson CC |
| 35 | Poasa Utu | OLB | 6′ 0” | 230 | R-So. | Arlington, TX / Kennedale | |
| 40 | Taje McCoy | OLB | 6′ 3” | 245 | R-So. | Oklahoma City, OK / Putnam City | Colorado |
| 46 | Temerrick Johnson | OLB | 6′ 2” | 230 | R-Fr. | Midlothian, TX / Heritage | |
| 5 | Bryan McCoy | LB | 6′ 0” | 225 | Sr. | Chicago, IL / Joliet West | Akron |
| 6 | Brandon Rawls | LB | 6′ 0” | 240 | R-Sr. | Ypsilanti, MI / Ann Arbor Huron | Saginaw Valley State |
| 24 | Darius Thomas | LB | 6′ 2” | 215 | R-Jr. | Miramar, FL / Miramar | Western Kentucky / Louisville |
| 25 | Ike Esonwune | LB | 6′ 0” | 225 | R-So. | Austin, TX / Manor | |
| 30 | Trip White | LB | 6′ 3” | 225 | R-Jr. | Little Rock, AR / Parkview | Ole Miss |
| 38 | Carl’veon Young | LB | 6′ 4” | 215 | Fr. | Oklahoma City, OK / Carl Albert | |
| 50 | Gunnar Wilson | LB | 6′ 2” | 215 | R-Fr. | Melissa, TX / Melissa | |
| 1 | JK Johnson | CB | 6′ 0” | 185 | R-Sr. | St. Louis, MO / De Smet Jesuit | Ohio State / LSU |
| 2 | Jaylin Davies | CB | 5′ 11” | 180 | R-Sr. | Rancho Cucamonga, CA / Mater Dei | Oregon / UCLA |
| 3 | Cam Smith | CB | 6′ 0” | 200 | R-Sr. | Little Elm, TX / Braswell | |
| 9 | LaDainian Fields | CB | 6′ 0” | 180 | R-Fr. | Oklahoma City, OK / Del City | |
| 10 | Kale Smith | CB | 5′ 11” | 180 | R-Sr. | Midwest City, OK / Midwest City | |
| 13 | Eric Fletcher | CB | 6′ 1” | 180 | R-Fr. | Fort Myers, FL / Dunbar | East Carolina |
| 20 | Carrington Pierce | CB | 6′ 1” | 175 | So. | Fontana, CA / Etiwanda | Chaffey College |
| 22 | Kobi Foreman | CB | 5′ 9” | 181 | Fr. | Dallas, TX / Berkner | |
| 23 | Kenneth Harris | CB | 6′ 0” | 195 | R-Sr. | Columbia, LA / Caldwell Parish | Arkansas State |
| 26 | Jacobi Oliphant Jr. | CB | 6′ 4” | 215 | R-Fr. | St. Louis, MO / St. Louis University High School | |
| 27 | Raymond Gay II | CB | 5′ 10” | 180 | R-Sr. | Dallas, TX / Red Oak | |
| 39 | Draden Fullbright | CB | 5′ 11” | 175 | Fr. | Crowley, TX / North Crowley | |
| 7 | Cameron Epps | S | 6′ 2” | 210 | R-Jr. | St. Louis, MO / Chaminade | |
| 8 | Parker Robertson | S | 5′ 11” | 185 | R-Sr. | Rockwall, TX / Dallas Christian | |
| 11 | Dylan Smith | S | 6′ 0” | 190 | Jr. | Little Elm, TX / Braswell | |
| 12 | Jeremy Cook | S | 6′ 4” | 195 | So. | Hoover, AL / Hoover | East Mississippi CC |
| 14 | Landyn Cleveland | S | 6′ 0” | 190 | So. | Dallas, TX / Legacy | |
| 15 | DeAndre Boykins | S | 6′ 0” | 200 | R-Sr. | Concord, NC / Central Cabarrus | North Carolina |
| 18 | David Kabongo | S | 5′ 10” | 190 | So. | Fort Worth, TX / Byron Nelson | |
| 28 | Zaquan Patterson | S | 6′ 0” | 195 | So. | Hollywood, FL / Chaminade-Madonna | Miami (FL) |
| 29 | Cooper Lai | S | 6′ 0” | 195 | R-So. | Tulsa, OK / Cascia Hall | |
| 31 | Jo’Tavion Pierce | S | 6′ 1” | 200 | Fr. | Montgomery, AL / Montgomery Catholic | |
| 32 | Mordecai McDaniel | S | 6′ 1” | 200 | R-Sr. | Washington, DC / St. John’s | Florida / IWCC / Charlotte |
| 36 | Ayden Webb | S | 6′ 3” | 165 | Fr. | Dallas, TX / Lake Highlands | |
| 19 | Logan Ward | K | 5′ 11” | 230 | R-Sr. | Edmond, OK / Deer Creek | |
| 39 | Gabe Panikowski | K | 5′ 10” | 190 | Sr. | San Diego, CA / Torrey Pines / IMG Academy | Sac State / Riverside CC / Idaho State |
| 59 | Kason Shrum | K | 5′ 11” | 170 | R-Sr. | Broken Arrow, OK / Broken Arrow | UA Rich Mountain |
| 49 | Chase Barry | P | 6′ 4” | 208 | R-Jr. | San Juan Capistrano, CA / JSerra Catholic | UCLA |
| 90 | Wes Pahl | P | 6′ 5” | 205 | R-Sr. | Columbus, GA / Brookstone | Western Kentucky |
| 44 | Shea Freibaum | LS | 6′ 1” | 190 | Jr. | Scottsdale, AZ / Saguaro | |
| 53 | Jaxson Duffield | LS | 5′ 11” | 211 | Fr. | Owasso, OK / Owasso | |
| 57 | Aidan Davenport | LS | 6′ 2” | 225 | R-Sr. | Chatham, NJ / Chatham | Bucknell |
A pair of quarterbacks join the fold after Garret Rangel and Maealiuaki Smith hit the portal following the spring’s four-man quarterback battle. Banks Bowen joins as a freshman transfer after spending the spring at Tulsa, and the Cowboy also added Stillwater High product Mason Schubert.
The Cowboys have added a handful (or maybe two handfuls) of other players since spring ball ended. Among that group is a trio of receivers. UCO transfer Terrill Davis is set to wear No. 2, Emory & Henry transfer Cam Abshire will rock No. 14 and Marshall transfer Christian Fitzpatrick will wear No. 16. Fitzpatrick is the tallest and second-heaviest receiver on the roster at 6-foot-4, 220 pounds.
Georgia State running back transfer Freddie Brock also joins the fold and enters a talented room wearing No. 25 at 5-foot-10, 192 pounds.
The Cowboys also brought a pair of D-lineman back to their home state via the portal in Colorado transfer Taje McCoy and Vanderbilt transfer De’Marion Thomas. McCoy is listed as a 6-foot-3, 245-pound outside linebacker and will wear No. 40. Thomas is the heaviest player on the roster at 6-2, 337 pounds and will wear No. 96.
-
Football5 days agoOSU Drops Epic BPS Promo and Other Reasons to Get Hyped for Cowboy Football
-
Wrestling4 days agoCowboy RTC Puts Three into U.S. Open Finals
-
Hoops4 days agoCowgirl Hoops: Oklahoma State Lands Commitment from Baylor Transfer Yuting Deng
-
Daily Bullets4 days agoDaily Bullets (Apr. 25): Is OSU Catching Texas Tech?
